| Tipus | Competició | Data | Parella | Categoria | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneig | TORNEO PADEL BENÉFICO UAPO | 17/03/2023 | Inmaculada | MIXTO B | League format |
| Lliga | LIGA NEVADA PADEL 2A EDICIÓN | 26/09/2021 | Javier | 1ºB Masculina | LligaPos . 8 |
| Torneig | Torneo Gestores R y G & Perra Gorda | 05/04/2019 | Rafa | 2ª Masculina | Playoff |
| Torneig | JUEVES EXPRESS ILUSION SPORT COVIRAN | 03/08/2017 | Miguel | 2ª Masculina | League format |
| Torneig | TORNEO EXPRESS ILUSION SPORT COVIRAN | 28/07/2017 | Angel | 1ºB Masculina | League format |
| Torneig | TORNEO ABS 2000 / V TORNEO JOSE MARÍA NIEVAS / III TORNEO CETEL | 25/07/2017 | Francisco Javier | 2ª Masculina | Playoff |
| Torneig | 1ER TORNEO GRIFERIAS CACEDI - URBAN PADEL GRANADA | 14/10/2016 | Francisco Javier | 1ºB Masculina | Playoff WO (no puntua) |
| Torneig | 1ER TORNEO GRIFERIAS CACEDI - URBAN PADEL GRANADA | 14/10/2016 | Francisco Javier | 2ª Masculina | Playoff |
| Torneig | 1ER TORNEO GRIFERIAS CACEDI - URBAN PADEL GRANADA | 14/10/2016 | Ross | MIXTO
(no puntua) |
Playoff |